熱搜關鍵詞: 1200℃大口徑滑軌爐 管式快速退火爐 滲碳爐爐蓋總成 鐘罩式金剛石鋸片氫氣保護燒結爐
1700度箱式高溫重燒爐
該系列箱式高溫重燒爐廣泛在冶金、建材、機械、化工等行業作加熱爐之用,特別適用于耐火材料行業耐火制品在各種氣氛下的重燒線變化的測試及燒結。該設備按照國家標準GB/T 5988《致密定型耐火制品重燒線變化試驗方法》對試驗爐要求制作。
| 型號/ Model/Specification | 設計溫度 | 使用溫度 Working temperature(℃) | 爐膛尺寸 Hearth Size(mm) | 功率 Power(kW) |
| STR CSL13-41-28-38-2-3 | 1400 | 1350 | 530×310×250 | 28 |
| STR CSL13-41-28-38-3-3 | 1400 | 1350 | 530×310×250 | 28 |
| STR CSL16-24-25-38-2-3 | 1700 | 1650 | 530×240×190 | 25 |
| STR CSL16-24-25-38-3-3 | 1700 | 1650 | 530×240×190 | 25 |
| STR CSL16-37-36-38-3-3 | 1700 | 1650 | 620×240×250 | 36 |
| STR CSL16-56K-50D-38-3-3 | 1700 | 1650 | 720×310×250 | 50 |
型號說明:STR CSL16-37-36-38-3-3Y
含義:賽特瑞重燒爐(STR CSL),使用溫度為1650℃(16),有效容積為37L(37),功率為36kW(36),電源380V(38),三個回路(3),三點控溫(3),儀表控制(Y)。
新材料的燒結曲線、熱震后永久線變化評價
小型工件的高溫焙燒、排膠、燒結工藝驗證
| 序號 | 項目 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 設備名稱 | 1700℃箱式高溫重燒爐 |
| 2 | 英文名稱 | 1700℃ Box-type High-temperature Re-firing Furnace |
| 3 | 設備型號 | STR CSL-1700-3B |
| 4 | 設備結構 | 箱式、側開旋轉門、硅鉬棒雙側水平加熱、氧化鋁空心球爐襯 |
| 5 | 爐膛凈尺寸 | 530D×310W×250H mm(一次3塊標準磚,間隙≥15mm) |
| 6 | 最高溫度 | 1700℃ |
| 7 | 連續工作溫度 | 1400-1650℃(≥24h) |
| 8 | 控溫范圍 | 50-1700℃ |
| 9 | 控溫精度 | ±1℃(無超調) |
| 10 | 爐溫均勻性 | ±5℃(有效區9點,GB/T 30839) |
| 11 | 升溫速率 | 0.1-15℃/min 可程序設定 |
| 12 | 降溫方式 | 程序降溫+微開縫自然冷卻,1000℃以下可強制冷卻 |
| 13 | 加熱元件 | U型硅鉬棒 Φ9/18,12支,雙側均布 |
| 14 | 測溫元件 | B型熱電偶 2支(控溫+監控) |
| 15 | 電源 | AC380V±10%,50Hz,三相五線,額定功率12kVA |
| 16 | 控制方式 | 7″觸控屏+AI-PID+SSR調功,32段程序,USB導出 |
| 17 | 爐殼表面溫升 | ≤45℃(連續運行) |
| 18 | 通訊接口 | RS485(Modbus RTU),可選以太網 |
| 19 | 外形尺寸 | 約950W×850D×1250H mm(含控制箱) |
| 20 | 凈重 | 約450kg |
| 名稱 | 功能 |
|---|---|
| 自動進氣系統 | 質量流量控制器,0-5L/min,可通空氣/N?/Ar |
| 排氣冷凝過濾器 | 防止揮發物污染爐襯 |
| 激光在線測長 | 實時記錄試樣膨脹/收縮,精度±0.01mm |
| 上位機軟件 | 遠程監控、報表生成、符合21CFR Part11 |
| 剛玉墊磚 | 99% Al?O?,50×50×10mm,10片/包 |
| 二階梯溫度校準 | 第三方1600℃ TUS+SAT報告 |
七、結構特點(模塊化細節)
爐殼模塊
1.5mm碳鋼激光折彎,表面靜電噴塑,耐腐蝕;鉸鏈及門鎖為SUS304,彈簧鎖自動補償熱膨脹。
爐襯模塊
氧化鋁空心球磚(1800級)+ 莫來石輕質保溫磚+1400多晶纖維板雙層結構,熱面厚度80mm,背襯60mm,保證熱面強度與冷面低溫。
加熱模塊
硅鉬棒插入式陶瓷管定位,可單根快速更換;母排鍍銀,抗氧化;棒與殼體間陶瓷纖維套管密封。
開門方式
爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可360度旋轉,避免了高溫取料時爐門內壁烤到手臂;爐門鎖緊位于爐門下方采用不銹鋼彈簧鎖,可有效的鎖緊,彈簧的彈性吸收了耐火材料膨脹現象,保證了耐火材料熱脹冷縮的自由伸縮并有效密封。
溫控模塊
導軌抽拉式控制箱,強弱電分離;SCR模塊冗余設計,單路故障可降級運行。
安全模塊
獨立硬件超溫繼電器+PLC軟件雙重保護;門限開關切斷加熱;爐殼接地<1Ω。
人機接口
7″彩色觸控屏,中/英文界面,實時曲線、報警日志、數據U盤一鍵導出CSV。
| 名稱 | 數量 |
|---|---|
| 主機(含爐體+控制箱) | 1套 |
| B型熱電偶 | 2支(已安裝) |
| 硅鉬棒 | 12支(已安裝) |
| 剛玉墊磚 | 5片 |
| 不銹鋼坩堝鉗 600mm | 1把 |
| 高溫手套 | 1雙 |
| 操作手冊(含SOP) | 1份 |
| 合格證/校準報告 | 1份 |
| 備用保險絲 | 2只 |
| 名稱 | 壽命參考 | 備注 |
|---|---|---|
| 硅鉬棒 | 1500h@1600℃ | 可單根更換 |
| B型熱電偶 | ≥6個月 | 定期≥1600℃比對 |
| 爐襯(空心球磚) | ≥3年或500次 | 出現>5mm裂紋需更換 |
| 陶瓷纖維密封圈 | 1年 | 隨爐門拆換 |
整機保修12個月,加熱元件、熱電偶、墊磚等易損件除外;
終身技術支持,24h內響應,國內72h到場;
質保期外僅收成本費,提供10年備件保障;
免費提供首次現場安裝調試及操作培訓2人天。
整機PE膜+防震泡沫+膠合板箱,外部打托;
控制箱獨立木箱,防雨標識;
運輸允許-20~+60℃,相對濕度≤85%;
吊裝使用≥1t叉車或吊帶,嚴禁倒置。
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 環境溫度 | 5-40℃ |
| 相對濕度 | ≤80%,無凝露 |
| 海拔 | ≤2000m |
| 電源 | AC380V±10%,50Hz,三相五線,接地電阻≤4Ω |
| 通風 | 后側留≥300mm散熱空間,頂部排風管道可選 |
| 無強烈振動、無導電粉塵、無易燃易爆氣體 |
| 段號 | 目標℃ | 速率℃/min | 保溫min | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 | 240 | 烘爐 |
| 2 | 1000 | 10 | 30 | — |
| 3 | 1600 | 4 | 180 | 試驗段 |
| 4 | 1000 | -5 | — | 程序降溫 |
| 5 | 600 | -10 | — | — |
| 6 | 50 | -15 | — | 結束報警 |
免責聲明:內容專業性較強,僅供參考學習,請勿直接采用。本站部分圖片和文字來源于網絡收集整理,僅供學習交流,版權歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除。
Phone
微信Wechat
郵箱Emailsaiterui#qq.com