實驗設備共享丨 項目孵化丨 創(chuàng)新支持計劃 丨 新希望丨 大愛無疆丨 尋找足跡丨 國產(chǎn)電爐
歡迎進入洛陽賽特瑞智能裝備有限公司官網(wǎng)!讓科技更有溫度!1200度高溫馬弗爐12L:300*200*200
1200度高溫馬弗爐采用氧化鋁陶瓷纖維爐膛,爐膛尺寸為300*200*200mm,容積為12L,加熱溫度可達1200℃。該1200度高溫馬弗爐適用于高溫實驗,如材料燒結(jié)、熱處理等。
1. 高溫性能:設計溫度可達1200℃,適合高溫實驗。
2. 爐膛尺寸:300*200*200mm,容積12L,滿足中小型樣品需求。
3. 加熱元件:通常采用電阻絲或硅碳棒,確保均勻加熱。
4. 控溫系統(tǒng):配備PID控制器,控溫精確,操作簡便。
5. 保溫材料:使用陶瓷纖維或高鋁磚,減少熱量損失。
6. 安全保護:具備超溫保護、過流保護等功能,確保安全運行。
應用領域
- 材料研究:如陶瓷、金屬、玻璃等的高溫處理。
- 化學分析:樣品灰化、熔融等。
- 熱處理:如退火、淬火、回火等工藝。
| 電爐名稱 | 1200度高溫馬弗爐 |
| 電爐型號 | STR-M1100-12LZ |
| 爐膛尺寸 | 200x200x300mm(寬x高x深) |
| 爐容容積 | 12L |
| 設計溫度 | ≦1200 ℃ |
| 工作溫度 | ≦1100℃ |
| 加熱元件 | 含Mo高溫合金電阻絲 |
|
溫度控制 |
●
PID自動控制通過SCR(可控硅整流器)功率控制,相位角觸發(fā),限流電阻器 ● 30個可編程段,用于精確控制加熱速率、冷卻速率和停留時間 ● 內(nèi)置PID自動調(diào)節(jié)功能,具有過熱和斷開熱電偶斷開保護 ● 超溫保護和報警允許在無人值守的情況下操作. |
| 加熱速度 | 0-10℃/min |
| 測溫元件 | K型熱電偶 |
| 溫控精度 | ±1℃ |
| 工作電壓 | 220V 50Hz(或根據(jù)您的要求) |
| 設計功率 | 4KW |
| 認證 | CE |
| 標準包裝 | 爐體 1 套 操作手冊 1 本 高溫手套 1 副 坩堝夾 1 件 |
| 保修 | 一年保修(加熱器和坩堝等易損件不在保修范圍內(nèi),請在相關產(chǎn)品處訂購更換件) |
| 電爐型號 | 設計溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 測溫元件 |
| STR-M1-12 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| STR-M2-12 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| STR-M3-12 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| STR-M5-12 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| STR-M8-12 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| STR-M12-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| STR-M27-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| STR-M36-12 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| STR-M64-12 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| STR-M125-12 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| STR-M216-12 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| STR-M512-12 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| STR-M729-12 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| STR-M1000-12 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
| 電爐型號 | 設計溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 測溫元件 |
| STR-M1-14 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
| STR-M2-14 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
| STR-M3-14 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
| STR-M5-14 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
| STR-M8-14 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
| STR-M12-14 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
| STR-M27-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
| STR-M36-14 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
| STR-M64-14 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
| STR-M125-14 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
| STR-M216-14 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
| STR-M512-14 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
| STR-M729-14 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
| STR-M1000-14 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
| 電爐型號 | 設計溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 測溫元件 |
| STR-M1-17 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
| STR-M2-17 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
| STR-M3-17 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
| STR-M5-17 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
| STR-M8-17 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
| STR-M12-17 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
| STR-M27-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
| STR-M36-17 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
| STR-M64-17 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
| STR-M125-17 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
| STR-M216-17 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
| STR-M512-17 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
| STR-M729-17 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
| STR-M1000-17 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
| 電爐型號 | 設計溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 測溫元件 |
| STR-M1-18 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
| STR-M2-18 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
| STR-M3-18 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
| STR-M5-18 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
| STR-M8-18 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
| STR-M12-18 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
| STR-M27-18 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
| STR-M36-18 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
- 安全操作:避免燙傷,使用隔熱手套。
- 定期維護:清潔爐膛,檢查加熱元件和控溫系統(tǒng)。
- 環(huán)境要求:保持通風,避免潮濕和腐蝕性氣體。
這種高溫馬弗爐在實驗室和工業(yè)生產(chǎn)中應用廣泛,適合需要高溫處理的場合。
本高溫馬弗爐廠家可生產(chǎn):
1000度馬弗爐
1200度馬弗爐
1400度馬弗爐
1600度馬弗爐
1700度馬弗爐
1000度高溫馬弗爐
1200度高溫馬弗爐
1400度高溫馬弗爐
1600度高溫馬弗爐
1700度高溫馬弗爐
智能馬弗爐
免責聲明:內(nèi)容專業(yè)性較強,僅供參考學習,請勿直接采用。本站部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡收集整理,僅供學習交流,版權(quán)歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除。
Phone
微信Wechat
郵箱Emailsaiterui#qq.com