熱搜關鍵詞: 1200℃大口徑滑軌爐 管式快速退火爐 滲碳爐爐蓋總成 鐘罩式金剛石鋸片氫氣保護燒結爐
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | |||||||
| RJ2-60-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | RJ2-240-9 | |||
| 額定功率 | KW | 60 | 75 | 90 | 125 | 140 | 190 | 240 | |
| 額定電壓 | V | 380 | |||||||
| 頻率 | Hz | 50 | |||||||
| 相數 | 相 | 3 | |||||||
| 最高溫度 | ℃ | 950 | |||||||
| 工作溫度 | ℃ | 650-950 | |||||||
|
爐膛 尺寸 |
直徑 | mm | φ800 | φ950 | φ1000 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ800 |
| 深度 | mm | 1000 | 1400 | 1200 | 3000 | 2400 | 3600 | 5500 | |
| 加熱區段 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 加熱元件接法 | ? | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | |
| 空爐升溫時間 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | |||||||
| 爐溫均勻性 | ℃ | ±5-8 | |||||||
| 最大裝載量 | Kg | 800 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 6500 | |
| 重量 | Kg | 2400 | 4900 | 3600 | 4800 | 5200 | 6400 | 12000 | |
免責聲明:內容專業性較強,僅供參考學習,請勿直接采用。本站部分圖片和文字來源于網絡收集整理,僅供學習交流,版權歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除。
Phone
微信Wechat
郵箱Emailsaiterui#qq.com