| 項目 | 方法 | 標準/要點 |
|---|---|---|
| SiO?含量 | XRF或重量法 | ≥99.5%(YB/T 4578-2016) |
| 雜質元素 | ICP-OES | Fe?O?≤0.05%,Al?O?≤0.15%,Na?O+K?O≤0.01% |
| 酸處理失量 | 鹽酸-HF混合酸 | 失量≤0.1%,評估純度提升效果 |
| 項目 | 方法 | 標準/要點 |
|---|---|---|
| 常溫耐壓強度 | 液壓萬能試驗機 | GB/T 5072,≥80MPa(致密型) |
| 常溫抗折強度 | 三點彎曲 | GB/T 3001,≥15MPa |
| 高溫抗折(1200℃) | 高溫抗折試驗機 | GB/T 3002,≥10MPa |
| 顯氣孔率 | 真空法 | GB/T 2997,≤12% |
| 體積密度 | 阿基米德法 | ≥2.10g·cm?3 |
| 項目 | 方法 | 標準/要點 |
|---|---|---|
| 線膨脹系數 | 推桿式膨脹儀 | GB/T 7320,0~1000℃平均≤0.6×10??·K?1 |
| 導熱系數 | 水流量平板法 | GB/T 17106,200℃≤1.5W·(m·K)?1 |
| 熱震穩定性(1100℃?水冷) | 急冷急熱循環 | GB/T 17617,≥30次無貫穿裂紋 |
| 荷重軟化溫度(0.2MPa) | 荷軟儀 | YB/T 370,T?.?≥1650℃ |
| 耐火度 | 三角錐法 | GB/T 7322,≥1710℃ |
推薦內容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備