| 參數名稱 | 單位 | 型號 | |||||||
| RJ2-60-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | RJ2-240-9 | |||
| 額定功率 | KW | 60 | 75 | 90 | 125 | 140 | 190 | 240 | |
| 額定電壓 | V | 380 | |||||||
| 頻率 | Hz | 50 | |||||||
| 相數 | 相 | 3 | |||||||
| 最高溫度 | ℃ | 950 | |||||||
| 工作溫度 | ℃ | 650-950 | |||||||
|
爐膛 尺寸 |
直徑 | mm | φ800 | φ950 | φ1000 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ800 |
| 深度 | mm | 1000 | 1400 | 1200 | 3000 | 2400 | 3600 | 5500 | |
| 加熱區段 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 加熱元件接法 | ? | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | |
| 空爐升溫時間 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | |||||||
| 爐溫均勻性 | ℃ | ±5-8 | |||||||
| 最大裝載量 | Kg | 800 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 6500 | |
| 重量 | Kg | 2400 | 4900 | 3600 | 4800 | 5200 | 6400 | 12000 | |
推薦內容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備