
產品型號:Compact Hybrid Furnace(4x4x4", 1000℃), Muffle/Tube 2-In-1SMG MF1100X-S-H-LD
電爐類型:高溫電爐系列
電爐規格:
加熱溫度:
電爐系列:高溫馬弗爐
應用范圍:。

Model (optional select) | 2" O.D. tube with thermometer and digital vacuum gauge | 1" O.D. tube with mechanical vacuum gauge |
Furnace Construction | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands (click pic below -left to order spare ) 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: o One end flanged 2" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) o Thermal block is included , which can be inserted to work as a muffle furnace. (See the second pic at the left) o Pressure gauge "The Stinger"is included for accurate digital pressure measurement. | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands. 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: o Two end flanged 1" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) o Mechanical Pressure gaugeEQ-CM- GVis included for the pressure measurement. |
Temperature Calibrator | ?Portable Digital Temperature Calibratorwith USB and RS232 Interface amp; Software - NIST certificated - EQ-TC-calibrator-LD | The portable digital temperature calibrator is NOT INCLUDED with the 1" O.D tube set. |
Chamber Size | 、Size: 4"x4"x4" or 100x100x100 mm 、Capacity: 65 cubic-inch or 1 liter ?Click on pictureto see the chamber size | |
| Power | 、110V version: 950 W ( power cord is included ) 、220V version: 1.2KW | |
Voltage | AC 110V or AC 220V 50/60 Hz -- please select the voltage in the option bar | |
Operating Temperature | 1000℃max for an hour | |
Max. Heating Rate | 30℃/min | |
| Temperature Controller | 、PID automatic control and auto-tune function. 、30 programmable segments for precise control. 、Built-in protection for the over-heating and broken thermocouple. 、Large digital control panel (48x96 mm) for easy operation. | |
Temperature Accuracy | +/- 1°C | |
Heating Elements | Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo | |
Thermocouple | K type | |
Optional | 、Two 8 mm diameter hose barb connectors (gas inletand outlet) (see pic below) in the furnace back panelare available at extra cost . Check the option box. 、Note: Self-Installation is required. The open barb-holes and threaded holes will be ready. | |
Overall Dimensions | 200x230x360 mm (Without tube) | |
Laptop, software amp; WiFi Control(Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Window 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ-MTS01)enables user to edit temperature profile, manage heat-treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters operating range. 、Above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller
| |
Net Weight | ~ 8Kg | |
Shipping Dimensions | 17"(L) x14"(W)x18"(H) | |
Shipping Weight | 40 lbs | |
Warranty | 、One year limited warranty with lifetime support 、ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gases are not under the coverage of STR-One Year Limited Warranty. | |
Compliance | 、CE Certified 、NRTLor CSA certification is available at extra cost. ( please click marks below to learn details ) | |
Application Notes | 、With the smallfootprint,low weight and low power requirement,it can be easily accommodated ina glove boxand htreat samples under protective gas. Please click pic.1~3 to see details. 、For High vacuum application ( gt; 10e-6 torr) , please choose quartz tube with CF flange as picture 4 Pic.1 Pic.2 Pic.3 Pic. 4 | |
Warnings | 、Toxic or explosive gases are not recommended for use with this furnace without necessary safety controls and supervision. Please put furnace into fume hood for better safety (Click Pic.1) 、Small cracks may appear on the surface of the refractory ceramics over extended use. This is a normal occurrence and the cracks may be repaired with alumina coating. | |
| Operation Instructions | ||
耐火材料致密定形含碳耐火制品熱重分析試驗爐 高溫燒結爐 爐渣熔化溫度測定儀 臥式石墨加熱爐
1200℃大口徑滑軌爐 管式快速退火爐 滲碳爐爐蓋總成 鐘罩式金剛石鋸片氫氣保護燒結爐
免責聲明:本站介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。 內容專業性較強,僅供參考學習,請勿直接采用。本站部分圖片和文字來源于網絡收集整理,僅供學習交流,版權歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除。
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace始終致力于尖端高溫及加熱產品綜合解決方案。憑借整個集團雄厚的綜合實力、優秀的技術、完善的服務體系,成就了洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace可靠的品質。我們生產的質量好,效率高,節能環保,深受國內外廣大客戶的歡迎。價格多少錢一臺? 需要根據詳細技術方案確定
是由供應商洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace生產的,洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace可以加熱到度
是由生產廠家洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace生產的,可以聯系我們獲得電子版操作說明,以及遠程視頻指導
隨著國內企業生產研發以及高校科研的飛速發展,的需求量日益增加。廠家哪個好?銷售的公司不少,但購買的時候一定要特別注意,要選擇有真正實力,質量可靠,且有專業售后服務團隊的真正生產廠家。本生產廠家洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace以高標準、高要求的研發生產理念,確保設備的可靠性!
外殼由冷軋鋼板折,表面經高速拋丸后靜電噴塑。
可拆卸組合面有密封墊、環、圈、帽。
推出新型設計方案,結構合理、通用性強、使用壽命高。
可按客戶要求定制。
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace目前共有90余種實驗室設備產品:高溫馬弗爐、、高溫管式爐、氣氛爐、真空爐、熱震爐、結晶爐、火試金爐、箱式爐,常規品足量半成品儲備,快至3個工作日發貨,定制品承諾按期交貨;可根據客戶對產品環境測試的需求,為客戶量身定制性價比高的解決方案及非標定制服務。
Phone
微信Wechat
郵箱Emailsaiterui#qq.com