高溫箱式爐有1000度高溫箱式爐、1200度高溫箱式爐、1400度高溫箱式爐、1600度高溫箱式爐。爐膛的有效容積和功率隨著爐膛尺寸的增加而增加。
|
爐膛尺寸 (mm) D*W*H |
有效容積 (L) |
功率 (KW) | 電壓 (V) |
|---|---|---|---|
| 150×150×150 | 3.4 | 2 | 220v |
| 200×150×150 | 4.5 | 4 | 220 |
| 200×200×200 | 8 | 4 | 220 |
| 200×200×200 | 8 | 6 | 220/380 |
| 200×200×300 | 12 | 6 | 220/380 |
| 300×200×200 | 12 | 8 | 380 |
| 200×200×400 | 16 | 25 | 380 |
| 300×300×300 | 27 | 9 | 380 |
| 300×300×400 | 36 | 15 | 380 |
| 400×300×300 | 36 | 15 | 380 |
| 400×400×600 | 96 | 27 | 380 |
| 500×300×200 | 30 | 15 | 380 |
| 500×300×300 | 45 | 18 | 380 |
| 500×500×500 | 125 | 35 | 380 |
| 500×500×500 | 125 | 25 | 380 |
| 600×600×600 | 216 | 50 | 380 |
| 700×700×700 | 343 | 60 | 380 |
| 800×500×500 | 200 | 40 | 380 |
| 1200×500×500 | 300 | 85 | 380 |
| 1200×800×800 | 768 | 110 | 380 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制,可以做圓形爐膛。
主要技術(shù)參數(shù)
| 電壓V | 220V/380V |
| 設(shè)計溫度 | 600℃,800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃ |
| 發(fā)熱元件 | 電阻絲.U型硅碳棒.U硅鉬棒 |
| 控溫精度 | ±1度 |
| 控制范圍為 | 0-1700℃ |
| 測溫元件 | K型熱電偶(0-1250℃)/S型熱電偶(0-1600℃)/B型熱電偶(0-1800℃)(根據(jù)溫度而定) |
| 發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四面加熱 |
| 爐門結(jié)構(gòu) | 側(cè)開、上開、爐底上下升降 |
| 升溫速率 | 1-30℃/min( 升溫速率可自由調(diào)節(jié)) |
| 外觀設(shè)計 | 爐體采用數(shù)控機床加工、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,具備了耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優(yōu)點 |
| 溫控方式 | 微電腦程序控制功能,PID控制,可同時輸入多條曲線,使用時可任意調(diào)用 |
| 爐膛耐火材料 | 高純氧化鋁陶瓷纖維材料,耐急冷急熱,保溫效果好,節(jié)能 |
| 冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
| 通氣體接口 | 設(shè)有針閥進、出氣接口,可以通氮氣、氬氣、混合氣體等多種氣體 |
| 抽真空接口 | 留有抽真空接口,真空度有-0.98MPa,200Pa等,根據(jù)真空度配真空系統(tǒng) |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發(fā)熱元件質(zhì)保三個月 |
| 隨機備件 | 發(fā)熱元件兩支、夾具兩個,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副。 |
推薦內(nèi)容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備