| 型號 | 設(shè)計溫度 | 加熱元件 | 熱電偶 | 控溫精度 | 最大升溫速率 | 爐膛材質(zhì) |
可充 氣氛 |
真空度 | 爐膛尺寸mm | 功率 | 輸入電源電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1-1-12TP | 1200℃ | 電阻絲 | K型 | ±1℃ | 30℃/min |
氧 化 鋁 陶 瓷 纖 維 |
所有惰性氣體, 混合氣體, 氨氣, 二氧化碳, 水蒸氣, 氬氣, 氧氣等 |
≥-0.1Mpa | 100*100*100 | 1kW | 220V |
| SA2-2-12TP | 1200℃ | 200*150*150 | 2kW | 220V | |||||||
| SA2-6-12TP | 1200℃ | 300*200*200 | 6kW | 220V | |||||||
| SA2-9-12TP | 1200℃ | 400*300*300 | 9kW | 380V | |||||||
| SA2-2-14TP | 1400℃ | 硅碳棒 | S型 | 100*100*100 | 2kW | 220V | |||||
| SA2-4-14TP | 1400℃ | 200*150*150 | 4kW | 220V | |||||||
| SA2-9-14TP | 1400℃ | 300*200*200 | 9kW | 380V | |||||||
| SA2-16-14TP | 1400℃ | 400*300*300 | 16kW | 380V | |||||||
| SA2-2-17TP | 1700℃ | 硅鉬棒 | B型 | 100*100*100 | 2kW | 220V | |||||
| SA2-4-17TP | 1700℃ | 200*150*150 | 4kW | 220V | |||||||
| SA2-9-17TP | 1700℃ | 300*200*200 | 9kW | 380V |
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負(fù)極材料預(yù)碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備