
| Features | 、The Crucible Furnace has a large chamber (9.5"dx8.6"H, 9 liters ) and it is designed for sintering ceramic parts and component in Lab. ?High quality ceramic fiber insulation around , the chamber to provide excellent uniformity and energy efficiency. ?The heating element is embedded in the insulation for maximum heat transfer to the chamber. Max. temperature can reach 1250°C | ||
Furnace Structure | 、Double Layer steel structure with air cooling 、High purity fiber alumina insulation ( made in Japan factory) for max.energy saving 、Heating chamber size: ?9.5"x8.6"H , 9 liter capacity 、Hinged type cover for easy sample loading ?All accessories are included for immediate use: oOne pcs refractory disk, which can be put on bottom of furnace to protect furnace liner from wearing out. oThree pcs refractory supports, which may be put on top of the disk and bottom of the crucible to adjusting crucible height. | ||
Power | 、AC 208 ~ 240V Single Phase 50/60Hz 、3.5KW Max. 、Note: Power cable included , but without plug. Please install a plug by your own or click link below picture to choose a plug according to your country or your lab requrirment | ||
Max. Temperature | 、Max. 1250℃for short time < 1hour 、Continuous working temperature: < 1200°C
| ||
Max. Heating Rate | 40℃/min Max. | ||
Temperature controller | 、PID automatic control andauto-tune function. 、30 programmable segments for precise process 、Built in protection for over-heated and broken Thermal couple. | ||
Laptop, software amp; WiFi Control (Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Window 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ-MTS01)enables user to edit temperature profile, manage heat-treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters operating range. 、Above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller | ||
Temperature Accuracy | +/- 1°C | ||
Heating Element | 1300oC grade Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo | ||
Dimension | 510x435x425mm | ||
Net Weight | 30 Kg | ||
Shipping package size | 45" x28"x35" (after crating) | ||
Shipping weight | 260 Lbs | ||
Warranty | One year limited warranty(Consumable parts are not covered by the warranty ) | ||
| Certificate | 、CE Certified 、NRTL Certification is available upon request,additional charges will apply | ||
| Operation Instructions | |||
| Optional | click here to choose a crucible |
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備