| Model | STR-O1200-80IC |
| Furnace structure | LED |
| Max. Temperature | 1200°C |
| Continuous working Temperature | ≤1100°C |
| Heating Rate | Suggestion 0~10°C/min Max.20°C/min |
| Temperature Zone | 3 |
| Accuracy | ±1°C |
| Tube Size | 80X1200mm |
| Heating zone | Three zones |
| Heating Element | Aludirome |
| Thermocouple | K type |
| Max. Power | 6KW |
| Working Voltage | AC 220v, single phase, 50 Hz / 60Hz |
| Temperature Control | PID automatic control via SCR power control |
| Heating curves | 30 steps programmable |
| Warranty | One year limited warranty |
洛陽(yáng)賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實(shí)驗(yàn)電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實(shí)驗(yàn)爐_箱式電爐_負(fù)極材料預(yù)碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽(yáng)賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace 豫備