| Chamber Size | 100x1000mm (4"x40") |
| Working Temperature | 1500℃ (continuous) |
| Maximum Temperature | 1600℃ (for short time) |
| Temperature Control | 30 steps programmable and PID automatic control |
| Heating Rate | 0~15℃/min (suggestion: ≤10℃) |
| Temperature Accuracy | +/-1℃ |
| Heating Element | Molybdenum Disilicide (MoSi2) |
| Working Voltage | AC 220V, Single Phase, 60/50 Hz (or according to your requirement) |
| Max. Power | 5.5 KW |
| Net Weight | 170Kg |
洛陽(yáng)賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實(shí)驗(yàn)電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實(shí)驗(yàn)爐_箱式電爐_負(fù)極材料預(yù)碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽(yáng)賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace 豫備