| Model | STR-O1200-4CPECVD | |
| Tube Furnace | Display | LED |
| Max. Temperature | 1200℃ | |
| Continuous Woking Temp. | ≤1100℃ | |
| Heating Rate | 0~20℃/min | |
| Temperature Zone length | 440mm | |
| Accuracy | ±1℃ | |
| Tube Size | Ф120mm x 1400mm | |
| Temperature Control | PID automatic control via SCR power control | |
| Heating curves | 30 steps programmable | |
| Power | 220V, 50 or 60Hz, single phase at max. 2.5KW | |
|
Plasma RF Power supply |
Output Power | 5 -600W adjustable with ± 1% stability |
| RF frequency | 13.56 MHz ±0.005% stability | |
| Reflection Power | 200W max. | |
| Matching | Automatic | |
| RF Output Port | 50 Ω, N-type, female | |
| Noise | <50 dB. | |
| Cooling | Air cooling. | |
| Power | 220V, 50 or 60 Hz | |
| Ditial Vacuum Gauge |
1x10-6 to 1125 Torr measurement range Anti-corrosive, gas-type independent |
|
洛陽賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實(shí)驗(yàn)電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實(shí)驗(yàn)爐_箱式電爐_負(fù)極材料預(yù)碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace 豫備