1300℃高溫熱處理智能馬弗爐:高溫熱處理一體式智能馬弗爐,采用硅碳棒加熱,加熱溫度可達1300度,智能溫控,可編輯多段升溫曲線。
賽特瑞1300℃高溫熱處理智能馬弗爐設備采用先進的智能控制系統,配備高品質加熱元件與保溫材料,專為金屬材料熱處理、陶瓷燒結、實驗室分析等高溫工藝需求而設計。
1300℃高溫熱處理智能馬弗爐采用電阻加熱原理,通過可控硅調壓器將工頻交流電轉換為可調電壓,供給爐膛內布置的U型硅碳棒加熱元件。加熱元件產生的熱量通過輻射和對流方式傳遞至爐膛內部,使工作區域達到設定溫度。智能PID控制系統通過S型鉑銠熱電偶實時采集爐膛溫度,與設定值進行比對后自動調節輸出功率,實現精確控溫。爐體采用多層復合保溫結構,有效降低熱損失,確保溫度均勻性和能源利用率。
| 序號 | 參數名稱 | 技術規格 | 備注說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 設備名稱 | 智能高溫馬弗爐 | 標準命名 |
| 2 | 英文名稱 | Intelligent High Temperature Muffle Furnace | 國際貿易名稱 |
| 3 | 設備型號 | STR-MF12-1300S | 賽特瑞標準型號 |
| 4 | 設備廠商 | 洛陽賽特瑞 | 生產廠家 |
| 5 | 設備結構 | 箱式一體結構,側開門設計 | 爐門向左開啟 |
| 6 | 額定溫度 | 1300℃ | 長期工作溫度 |
| 7 | 最高溫度 | 1350℃ | 短時極限溫度 |
| 8 | 爐膛有效尺寸 | 300mm×200mm×200mm(L×W×H) | 可定制其他規格 |
| 9 | 容積 | 12升 | 標準配置 |
| 10 | 加熱元件 | U型硅碳棒(Φ14mm),共6支 | 等直徑冷端型 |
| 11 | 控溫精度 | ±1℃ | 穩態條件下 |
| 12 | 溫度均勻性 | ±5℃(有效工作區) | 在1000℃時測量 |
| 13 | 升溫速率 | 0-15℃/min可調 | 空爐狀態 |
| 14 | 額定功率 | 4.5kW | 380V三相供電 |
| 15 | 控溫方式 | 智能PID+SCR調壓控制 | 50段程序控溫 |
| 16 | 熱電偶類型 | S型鉑銠-鉑熱電偶 | 雙支配置 |
| 17 | 爐膛材料 | 陶瓷纖維真空成型板 | 密度280kg/m3 |
| 18 | 爐殼溫度 | ≤55℃(室溫+30℃) | 符合安全標準 |
| 19 | 控制界面 | 7英寸彩色觸摸屏 | 可定制英文 |
| 20 | 數據記錄 | USB接口,Excel格式導出 | 可復制電腦上 |
| 21 | 外形尺寸 | 650mm×680mm×850mm(L×W×H) | 可定制柜式 |
| 22 | 凈重 | 約85kg | 不含包裝 |
| 23 | 電源要求 | AC380V±10%,50Hz,三相五線制 | 需可靠接地 |
| 型號 | 容積 | 最高溫度 |
爐膛尺 寸(MM) |
外觀尺 寸(MM) |
加熱功率
(KW) |
電壓 (V) |
| STR M8-13 | 8L | 1300℃ | 200×300×120 | 600×650×750 | 4 | 220 |
| STR M10-13 | 10L | 1300℃ | 200×300×180 | 600×650×800 | 4 | 220 |
| STR M15-13 | 15L | 1300℃ | 200×400×180 | 600×750×800 | 6 | 380 |
| STR M18-13 | 18L | 1300℃ | 200×500×180 | 600×850×800 | 8 | 380 |
| STR M31-13 | 31L | 1300℃ | 250×500×250 | 700×950×1280 | 15 | 380 |
| STR M45-13 | 45L | 1300℃ | 300×500×300 | 700×950×1280 | 22 | 380 |
| 型號 | 容積 | 最高溫度 |
爐膛尺 寸(MM) |
外觀尺 寸(MM) |
加熱功率 (KW) |
電壓 (V) |
| STR M8-14 | 8L | 1400℃ | 200×300×120 | 600×650×800 | 4 | 220 |
| STR M10-14 | 10L | 1400℃ | 200×300×180 | 600×650×850 | 4 | 220 |
| STR M15-14 | 15L | 1400℃ | 200×400×180 | 600×750×850 | 6 | 380 |
| STR M18-14 | 18L | 1400℃ | 200×500×180 | 600×850×850 | 8 | 380 |
| STR M31-14 | 31L | 1400℃ | 250×500×250 | 700×950×1280 | 16 | 380 |
| STR M45-14 | 45L | 1400℃ | 300×500×300 | 800×950×1280 | 23 | 380 |
重要聲明:本設備屬于高溫電熱設備,非專業人員操作可能導致設備損壞、火災、觸電或人身傷害事故。
推薦內容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備