| 參數名稱 | 單位 | 型號 | |||
| RN2-60-6 | RN2-105-6 | RN2-150-6 | |||
| 額定功率 | KW | 60 | 105 | 150 | |
| 額定電壓 | V | 380 | |||
| 額定溫度 | ℃ | 650 | |||
|
不銹鋼 真空罐尺寸 |
直徑 | mm | φ700 | φ1100 | φ800 |
| 深度 | mm | 900 | 1300 | 3500 | |
| 空爐升溫時間 | h | 2-2.5 | |||
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | |||
| 最大裝載量 | Kg | 650 | 1800 | 2800 | |
| 重量 | Kg | 1800 | 3800 | 5200 | |
推薦內容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備