
Model (optional select) | 2" O.D. tube with thermometer and digital vacuum gauge | 1" O.D. tube with mechanical vacuum gauge |
Furnace Construction | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands (click pic below -left to order spare ) 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: o One end flanged 2" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) o Thermal block is included , which can be inserted to work as a muffle furnace. (See the second pic at the left) o Pressure gauge "The Stinger"is included for accurate digital pressure measurement. | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands. 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: o Two end flanged 1" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) o Mechanical Pressure gaugeEQ-CM- GVis included for the pressure measurement. |
Temperature Calibrator | ?Portable Digital Temperature Calibratorwith USB and RS232 Interface amp; Software - NIST certificated - EQ-TC-calibrator-LD | The portable digital temperature calibrator is NOT INCLUDED with the 1" O.D tube set. |
Chamber Size | 、Size: 4"x4"x4" or 100x100x100 mm 、Capacity: 65 cubic-inch or 1 liter ?Click on pictureto see the chamber size | |
| Power | 、110V version: 950 W ( power cord is included ) 、220V version: 1.2KW | |
Voltage | AC 110V or AC 220V 50/60 Hz -- please select the voltage in the option bar | |
Operating Temperature | 1000℃max for an hour | |
Max. Heating Rate | 30℃/min | |
| Temperature Controller | 、PID automatic control and auto-tune function. 、30 programmable segments for precise control. 、Built-in protection for the over-heating and broken thermocouple. 、Large digital control panel (48x96 mm) for easy operation. | |
Temperature Accuracy | +/- 1°C | |
Heating Elements | Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo | |
Thermocouple | K type | |
Optional | 、Two 8 mm diameter hose barb connectors (gas inletand outlet) (see pic below) in the furnace back panelare available at extra cost . Check the option box. 、Note: Self-Installation is required. The open barb-holes and threaded holes will be ready. | |
Overall Dimensions | 200x230x360 mm (Without tube) | |
Laptop, software amp; WiFi Control(Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Window 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ-MTS01)enables user to edit temperature profile, manage heat-treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters operating range. 、Above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller
| |
Net Weight | ~ 8Kg | |
Shipping Dimensions | 17"(L) x14"(W)x18"(H) | |
Shipping Weight | 40 lbs | |
Warranty | 、One year limited warranty with lifetime support 、ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gases are not under the coverage of STR-One Year Limited Warranty. | |
Compliance | 、CE Certified 、NRTLor CSA certification is available at extra cost. ( please click marks below to learn details ) | |
Application Notes | 、With the smallfootprint,low weight and low power requirement,it can be easily accommodated ina glove boxand htreat samples under protective gas. Please click pic.1~3 to see details. 、For High vacuum application ( gt; 10e-6 torr) , please choose quartz tube with CF flange as picture 4 Pic.1 Pic.2 Pic.3 Pic. 4 | |
Warnings | 、Toxic or explosive gases are not recommended for use with this furnace without necessary safety controls and supervision. Please put furnace into fume hood for better safety (Click Pic.1) 、Small cracks may appear on the surface of the refractory ceramics over extended use. This is a normal occurrence and the cracks may be repaired with alumina coating. | |
| Operation Instructions | ||
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備